|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên thiết bị: | Máy căng dây thép cứng | Kích thước Bobbin: | 500 /630 /710 |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Quấn cáp điện và dây dẫn | Đường kính dây nhôm đơn: | 1,5-5 mm |
| Cấu trúc sợi dây: | tùy chỉnh | Nguồn điện: | Như yêu cầu của khách hàng |
| Mã HS: | 8479400000 | Màu thiết bị: | Không bắt buộc |
| Làm nổi bật: | Máy cắt dây thép cứng,Máy cắt dây cáp cho ACSR,Máy cắt dây cứng với bảo hành |
||
Máy bện thép cứng / Máy bện cáp cho dây dẫn Moose ACSR
3. Thông số máy
| Model (Máy bện cứng) | JLK-500 | JLK-630 | JLK-710/720 | |
| Đường kính dây đơn | đồng | φ1,5-5 mm | φ1,5-5 mm | φ1,5-5 mm |
| Nhôm | φ1,5-5 mm | φ1,5-5 mm | φ1,5-5 mm | |
| OD dây dẫn bị mắc kẹt tối đa | φ35-55mm | φ35-55 mm | φ35-55mm | |
| Sân mắc kẹt | 6 lồng mắc kẹt suốt chỉ | 40-719mm | 51-896mm | 54-963mm |
| 12 lồng mắc kẹt suốt chỉ | 40-719mm | 51-896mm | 54-963mm | |
| 18 lồng mắc kẹt suốt chỉ | 44-793 mm | 63-1056mm | 57-1012mm | |
| 24 Lồng mắc kẹt suốt chỉ | 51-924mm | 71-1246 mm | 66-1190 mm | |
| 30 Lồng mắc kẹt suốt chỉ | 57-1028 mm | 87-1553mm | 79-1403mm | |
| Tốc độ quay | 6 lồng mắc kẹt suốt chỉ | 230,6 vòng/phút | 180,1 vòng/phút | 150,6 vòng/phút |
| 12 lồng mắc kẹt suốt chỉ | 230,6 vòng/phút | 180,1 vòng/phút | 150,6 vòng/phút | |
| 18 lồng mắc kẹt suốt chỉ | 208,5 vòng/phút | 155 vòng/phút | 142,6 vòng/phút | |
| 24 Lồng mắc kẹt suốt chỉ | 179 vòng/phút | 130,1 vòng/phút | 122,3 vòng/phút | |
| 30 Lồng mắc kẹt suốt chỉ | 161,8 vòng/phút | 115,9 vòng/phút | 102,7 vòng/phút | |
| thuyền trưởng | Đường kính bánh xe Capstan | 2000mm | 2000mm | 2000mm |
| Lực kéo tối đa | 30 T | 30 T | 40 T | |
| Thiết bị tiền xoắn ốc | Sân bóng đá | 500-2500mm | 500-2500mm | 500-2500mm |
| Công suất động cơ | 90-180 KW | 110-180 KW | 130-180 KW | |
| Kích thước suốt chỉ | 500*375*127 | 630*475*127 | 710*530*127 | |
| Trung tâm Thanh toán Bobbin | 1600*800*80 | 1600*800*80 | 1600*800*80 | |
| Cuộn chỉ lên | 2500*1500*125 | 2500*1500*125 | 3150*1900*160 | |
| Tốc độ tuyến tính khi di chuyển tối đa | 69m/phút | 69 m/phút | 62 m/phút | |
4. Hình ảnh
![]()
![]()
5. Hình ảnh đóng gói
![]()
6.Nhà máy của chúng tôi và giới thiệu
![]()
Công ty TNHH Máy điện Hejian Baohong được thành lập vào năm 2006. Công ty chúng tôi đặt tại Khu phát triển kinh tế của thành phố Hejian, tỉnh Hà Bắc, là nhà sản xuất chuyên nghiệp lớn nhất về máy mắc kẹt dây và máy xếp dây ở miền Bắc Trung Quốc.
Từ năm 2006, dựa vào sự quan tâm và hỗ trợ của khách hàng, Baohong Machinery đã cống hiến cho việc nghiên cứu và phát triển máy bện dây và máy xếp dây và đã có những cải tiến vượt bậc. Giờ đây, chúng tôi đã trở thành nhà máy duy nhất có thể phát triển việc sản xuất dòng máy bện cứng JLK thành dây chuyền xử lý lắp ráp ở Trung Quốc, và chúng tôi cũng đã phát triển độc lập dây chuyền bỏ sợi JGB Bow, dây cáp loại bỏ qua CGB Bow và dây chuyền lắp đặt loại giá đỡ tốc độ cao CLY.
Hiện nay, Hejian Baohong Electrical Machinery Co., Ltd., có diện tích 10000 mét vuông, xưởng sản xuất 8000 mét vuông. Công ty chúng tôi có 60 nhân viên, trong đó có 10 nhân viên R & D. Giá trị sản lượng hàng năm hiện nay là hơn 10 triệu đô la và đã phát triển thành một trong những Nhà sản xuất máy mắc kẹt quan trọng nhất ở Trung Quốc.
Người liên hệ: Daisy
Tel: +8618256531268