|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Máy mắc cáp khung cứng sê-ri JLK | Sử dụng: | làm cáp |
---|---|---|---|
trống: | 630/500/710 | Vật liệu: | Đồng, nhôm, thép |
Sức mạnh: | 380-415/440 V | Đường kính bánh xe capstan: | 2000 mm |
Thời gian bảo hành: | 1 năm | sơn máy: | Tùy chọn |
Làm nổi bật: | Máy cắt rào JLK Series |
Máy đeo khung cứng JLK Series với tải tự động bên
2.1 Cánh trục trung tâm không hỗ trợ các cuộn.
2.2 Độ cứng cao, tốc độ cao và quán tính thấp tốc độ cao và quán tính thấp.
2.3 Không bị hư hỏng do trầy xước khi bị mắc kẹt.
2.4 thiết bị dừng khẩn cấp tiên tiến nhất.
2.5 Thích hợp cho cáp điện và cáp nối chéo nén cao.
2.6 Hệ thống điều khiển PLC Siemens, hoạt động trên màn hình cảm ứng.
3. Dữ liệu kỹ thuật chính
Mô hình (cỗ máy thắt dây cứng) | JLK-500 | JLK-630 | JLK-710/720 | |
Chiều kính của dây đơn | Đồng | φ1,5-5 mm | φ1,5-5 mm | φ1,5-5 mm |
Nhôm | φ1,5-5 mm | φ1,5-5 mm | φ1,5-5 mm | |
OD dẫn dây thắt tối đa | φ35-55 mm | φ35-55 mm | φ35-55 mm | |
Đánh cạn | 6 Chuồng bơi lội | 40-719 mm | 51-896 mm | 54-963 mm |
12 Chuồng trôi dạt | 40-719 mm | 51-896 mm | 54-963 mm | |
18 Chuồng chăn trâu | 44-793 mm | 63-1056 mm | 57-1012 mm | |
24 Chuồng chăn trâu | 51-924 mm | 71-1246 mm | 66-1190 mm | |
30 Chuồng chăn trâu | 57-1028 mm | 87-1553 mm | 79-1403 mm | |
Tốc độ quay | 6 Chuồng bơi lội | 230.6 r/min | 180.1 r/min | 150.6 r/min |
12 Chuồng trôi dạt | 230.6 r/min | 180.1 r/min | 150.6 r/min | |
18 Chuồng chăn trâu | 208.5 r/min | 155 vòng/phút | 142.6 r/min | |
24 Chuồng chăn trâu | 179 r/min | 130.1 r/min | 122.3 r/min | |
30 Chuồng chăn trâu | 161.8 vòng/phút | 115.9 r/min | 102.7 vòng/phút | |
Capstan | Chiều kính bánh xe Capstan | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Lực kéo ra tối đa | 30 T | 30 T | 40 T | |
Thiết bị trước xoắn ốc | Động cơ | 500-2500mm | 500-2500mm | 500-2500mm |
Năng lượng động cơ | 90-180 KW | 110-180 kW | 130-180 KW | |
Kích thước của Bobbin | 500*375*127 | 630*475*127 | 710*530*127 | |
Trung tâm Payoff Bobbin | 1600*800*80 | 1600*800*80 | 1600*800*80 | |
Lấy Bobbin | 2500*1500*125 | 2500*1500*125 | 3150*1900*160 | |
Tốc độ tuyến tính cao nhất khi thả | 69 m/min | 69 m/min | 62 m/min | |
Độ cao trung tâm | 1000 mm | 1100 mm | 1100 mm |
4. Hình ảnh
5Hình ảnh đóng gói.
6Nhà máy của chúng tôi và giới thiệu
Hejian Baohong Electrical Machinery Co., Ltd được thành lập vào năm 2006. công ty của chúng tôi nằm ở Khu phát triển kinh tế của thành phố Hejian, tỉnh Hebei,đã là nhà sản xuất chuyên nghiệp lớn nhất cho máy kéo dây và máy đặt trên Bắc Trung Quốc.
Kể từ năm 2006, dựa vào sự chăm sóc và hỗ trợ của khách hàng,Baohong máy móc đã được dành riêng cho nghiên cứu và phát triển của dây dây máy và laying-up máy và đã cải thiện rất nhiều. Bây giờ chúng tôi đã trở thành nhà máy duy nhất có thể phát triển sản xuất của dòng máy JLK cứng để là một sản xuất dây chuyền lắp ráp ở Trung Quốc,và chúng tôi cũng đã độc lập phát triển JGB Bow skip stranding đường, các đường dây cáp loại CGB Bow skip và các đường dây đặt Cradle tốc độ cao CLY.
Bây giờ, Hejian Baohong Electrical Machinery Co., Ltd, có diện tích 10000 mét vuông, xưởng sản xuất 8000 mét vuông. Công ty chúng tôi có 60 nhân viên, bao gồm 10 nhân viên R & D.Giá trị sản xuất hàng năm hiện nay là hơn 10 triệu đô la,và đã phát triển thành một trong những nhà sản xuất máy nhựa quan trọng nhất ở Trung Quốc.
Người liên hệ: Daisy
Tel: +8618256531268