Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Máy uốn dây cáp tốc độ cao | Điều kiện: | Mới |
---|---|---|---|
Hình dạng: | loại hành tinh | Kích thước suốt chỉ: | 315 400 500 630 800 1000 |
Vật liệu: | thép | Màu sắc: | Theo yêu cầu của khách hàng |
Mã Hs: | 847940 | Thời gian bảo hành: | 1 năm |
Làm nổi bật: | Máy buộc dây cáp tốc độ cao,Máy buộc dây hành tinh bằng thép,Máy buộc dây nhiều hành tinh |
Máy cắt dây cáp tốc độ cao Thép Planetary Strander
1. Sử dụng
Máy trói lồng được sử dụng choLớp dây nhôm trần, dây đồng trần, để nén và xoắn các dây dẫn tròn hoặc đường cắt, để xoắn trước và xoắn các dây dẫn chia.
2Nhân vật chính
2.1Phương pháp quay ngược: Mặt trời & cơ chế bánh răng hành tinh.
2.2Ba phương pháp thử nghiệm vỡ dây có thể lựa chọn: cơ khí, điện hoặc cả hai.
2.3.Chuồng xoắn có một trục toàn bộ mà không có bất kỳ sự kỳ lạ nào.Các đơn vị hình thành dây được cung cấp cho mỗi lồng để xoắn các dây dẫn đúng cách và các sợi dây sẽ không thả trong trường hợp cắt ở bất kỳ điểm nào.
2.4.Đối với hệ thống điện, PLC và màn hình cảm ứng có thể được cung cấp theo yêu cầu của người dùng để điều khiển toàn bộ đường dây. Dữ liệu kỹ thuật có thể được đặt, sửa đổi và hiển thị trên màn hình cảm ứng.Các động cơ DC được điều khiển bởi các trình điều khiển DC kỹ thuật số mớiHệ thống điện là tiên tiến và đáng tin cậy.
3. Cấu hình
Pay-off, máy tính chính của 6-reel, 12-reel, 18-reel section, 24-reel và 30-reel sectio, người giữ die, băng lapper, đơn vị giáp, kéo off, cất cánh, hệ thống điều khiển và hệ thống điện.
4Các thông số kỹ thuật
Mô hình (cỗ máy đeo sợi hành tinh) | JLY-315 | JLY-400 | JLY-500 | JLY-630 | |
Chiều kính của dây đơn | Đồng | φ1-1,6 mm | φ1-4 mm | φ1,2-5 mm | φ1,5-5 mm |
Nhôm | φ1,2-2 mm | φ1,2-4 mm | φ1,4-5 mm | φ2,0-5 mm | |
OD dẫn dây thắt tối đa | φ14 mm | φ28 mm | φ35 mm | φ45 mm | |
Đánh cạn | 6 Chuồng bơi lội | 26-435 | 39-695 | 44-770 | 48-840 |
12 Chuồng trôi dạt | 30-526 | 43-774 | 47-858 | 50-928 | |
18 Chuồng chăn trâu | 34-639 | 47-858 | 55-1001 | 65-1201 | |
24 Chuồng chăn trâu | 38-749 | 51-940 | 63-1151 | 75-1601 | |
Tốc độ quay | 6 Chuồng bơi lội | 218 r/min | 120 r/min | 106 vòng/phút | 55 r/min |
12 Chuồng trôi dạt | 118 r/min | 110 r/min | 97.5 r/min | 45 vòng/phút | |
18 Chuồng chăn trâu | 108 vòng/phút | 100 r/min | 82.9 r/min | 35 r/min | |
24 Chuồng chăn trâu | 98 r/min | 90 r/min | 74 r/min | 25 r/min | |
Capstan | Chiều kính bánh xe Capstan | 1000 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Lực kéo ra tối đa | 2T | 5T | 10T | 15T | |
Năng lượng động cơ | 18.5 KW | 22 kW | 37 KW | 55 kW | |
Kích thước của Bobbin | 315 mm | 400 mm | 500 mm | 630 mm | |
Trung tâm Payoff Bobbin | 315 mm | 1250 mm | 1600 mm | 1600 mm | |
Lấy Bobbin | 1250 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2500 mm | |
Tốc độ tuyến tính cao nhất khi thả | 25 m/min | 30 m/min | 34.7 m/min | 20 m/min | |
Độ cao trung tâm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm |
5. Hình ảnh
Người liên hệ: Daisy
Tel: +8618256531268