|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên thiết bị: | Máy uốn dây cung | Mục đích thiết bị: | dây mắc kẹt |
|---|---|---|---|
| Nguyên vật liệu: | Cu, Al, dây thép | Các thông số kỹ thuật của ống xoắn: | 700/800 |
| Tốc độ quay: | 1000 vòng / phút | Chiều cao trung tâm: | 1000mm |
| Mã HS: | 8479400000 | Thời hạn bảo hành: | 12 tháng |
| Làm nổi bật: | Máy kéo sợi dây cung carbon,Máy buộc dây 1000RPM,Máy phát hiện đứt dây |
||
| Mô hình (cỗ máy tháo dây) | JGB-630 ((500) | JGB-700 | JGB-800 |
|---|---|---|---|
| Chiều kính của dây đơn - đồng | φ1,8-5 mm | φ2-5 mm | φ2,5-5 mm |
| Chiều kính của dây đơn - Nhôm | φ2,0-5 mm | φ2,5-5 mm | φ3,0-5 mm |
| Chiều kính của sợi dây đơn - Sợi thép galvanized | φ1,0-4,0 mm | φ1,2-4,0 mm | φ1,5-4,0 mm |
| OD dẫn dây thắt tối đa | φ35-55 mm | φ35-55 mm | φ35-55 mm |
| Vòng đắm - 6 Bobbin Stranding Cage | 31.1-235.0mm | 31.1-235.0mm | 31.1-235.0mm |
| Tốc độ quay tối đa - 6 Bobbin Stranding Cage | 1000 r/min | 800 vòng/phút | 700 vòng/phút |
| Chiều kính bánh xe Capstan | 1200 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Lực kéo ra tối đa | 10 T | 10 T | 12 T |
| Năng lượng động cơ | 37 KW | 45 kW | 55 kW |
| Kích thước của Bobbin | 630*475*127 | 710*530*127 | 800*600*127 |
| Trung tâm Payoff Bobbin | 630*475*127 | 710*530*127 | 800*600*127 |
| Lấy Bobbin | 1250*950*80 | 1600*1180*80 | 1600*1180*80 |
| Tốc độ tuyến tính cao nhất khi thả | 235 m/min | 200 m/min | 170 m/min |
| Độ cao trung tâm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Người liên hệ: Daisy
Tel: +8618256531268